Соотношение роста и веса

Телосложение каждого человека индивидуально. Однако, существуют некие нормы соотношения роста и веса, с помощью которых можно определить, насколько Ваши «параметры» вписываются в «норму» (или же отличаются от нее).

таблица соотношений веса и ростаДля начала определите, какой у Вас тип телосложения (астеник, гиперстеник или нормостеник). Делается это достаточно  просто. Обхватите правой рукой (большим и указательным пальцами) запястье левой руки.
Если сделать это вам удалось легко и даже с запасом, то вы — астеник.
Если обхват получился впритык, то вы — нормостеник.
Ну, а в случае, когда при обхвате кольцо между указательным и большим пальцем не сомкнулось, вы — гиперстеник.

А теперь проверьте по таблице, в норме ли ваш вес или необходимо его подкорректировать.

Таблица соотношения роста и веса

Рост Мужчины Женщины
Астеники Нормо-стеники Гипер-стеники Астеники Нормо-стеники Гипер-стеники
148 см от 42 кг. до 44,8 кг. от 43,8  до 48,9 кг. от 47,4 до 54,3 кг.
150 см от 42,7 до 45,9 кг. от 44,5 до 50 кг. от 48,2 до 55,4 кг.
152 см от 43,4 до 47,0 кг. от 45,6 до 51 кг. от 49,2 до 56,5 кг.
154 см от 44,4 до 48 кг. от 46,7 до 52,1 кг. от 50,3 до 57,6 кг.
156 см от45,4 до  49,1 кг. от 47,7 до 53,2 кг. от 51,3 до 58,6 кг.
158 см от 51,1 до 54,7 кг. от 53,8 до 58,9 кг. от 57,4 до 64,2 кг. от 46,5 до 50,2 кг. от 48,8 до 54,3 кг. от 52,4 до 59,7 кг.
160 см от 52,2 до 55,8 кг. от 54,9 до 60,3 кг. от 58,5 до 65,3 кг. от 47,6 до 51,3 кг. от 49,9 до 55,3 кг. от 53,5 до 60,8 кг.
162 см от 53,2 до 56,9 кг. от 55,9 до 61,9 кг. от 59,6 до 66,7 кг. от 48,7 до 52,3 кг. от 51,0 до 56,8 кг. от 54,6 до 62,2 кг.
164 см от 54,3 до 57,9 кг. от 57,0 до 62,5 кг. от 60,7 до 68,8 кг. от 49,8 до 53,4 кг. от 52,0 до 58,2 кг. от 55,9 до 63,7 кг.
166 см от 55,4 – до 59,2 кг. от 58,1 до 63,7 кг. от 61,7 до 69,6 кг. от 50,8 до 54,6 кг. от53,3 до 59,8 кг. от 57,3 до 65,1 кг.
168 см от 56,5 до 60,6 кг. от 59,2 до 65,1 кг. от 62,9 до 71,1 кг. от 52,0 до 56,0 кг. от 54,7 до 61,5 кг. от 58,8 до 66,5 кг.
170 см от 57,9 до 62,0 кг. от 60,7 до 66,7 кг. от 64,3 до 72,9 кг. от 53,4 до 57,9 кг. от 56,1 до 62,9 кг. от 60,2 до 67,9 кг.
172 см от 59,4 до 63,4 кг. от 62,1 до 68,3 кг. от 66,0 до 74,7 кг. от 54,8 до 58,9 кг. от 57,5 до 64,3 кг. от 61,6 до 69,3 кг.
174 см от 60,8 до 64,9 кг. от 63,5 до 69,9 кг. от 67,6 до 76,2 кг. от 56,3 до 60,3 кг. от 59,0 до 65,8 кг. от 61,3 до 70,8 кг.
176 см от 62,6 до 66,4 кг. от 64,9 до 71,3 кг. от 69,0 до 77,6 кг. от 57,7 до 61,9 кг. от 60,4 до 67,2 кг. от 64,5 до 72,3 кг.
178 см от 63,6 до 68,2 кг. от 66,5 до 72,8 кг. от 70,4 до 79,1 кг. от 59,1 до 63,6 кг. от 61,8 до 68,6 кг. от 65,9 до 74,1 кг.
180 см от 65,1 до 69,6 кг. от 67,8 до 74,7 кг. от 71,9 до 80,9 кг. от 60,5 до 65,1 кг. от 63,3 до 70,1 кг. от 67,3 до 75,9 кг.
182 см от 66,5 до 71,0 кг. от 69,2 до 76,3 кг. от 73,6 до 82,7 кг. от 62,0 до 66,5 кг. от 64,7 до 71,5 кг. от 68,8 до 77,7 кг.
184 см от 67,9 до 72,5 кг. от 70,7 до 78,1 кг. от 75,2 до 84,5 кг. от 63,4 до 67,9 кг. от 66,1 до 72,7 кг. от 70,2 до 79,5 кг.
186 см от 69,4 до 74 кг. от 72,1 до 79,0 кг. от 76,7 до 86,2 кг.
188 см от 70,8 до 75,8 кг. от 73,5 до 81,7 кг. от 78,5 до 88 кг.
190 см от 72,2 до 77,2 кг. от 75,3 до 83,5 кг. от 80,3 до 89,8 кг.
192 см от 73,6 до 78,6 кг. от 77,1 до 85,3 кг. от 81,8 до 91,6 кг.
194 см от 75,1 до 80,1 кг. от 78,9 до 87,0 кг. от83,2 до 93,4 кг.

Зная тип своего телосложения и соответствующее ему соотношение роста и веса, можно ставить перед собой реальные цели в плане корректировки веса. Ведь похудение ни в коем случае не должно быть в ущерб здоровью.

Источник статьи: https://immunitet1.ru/
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Повышение иммунитета
Комментариев: 1
  1. Аватар
    Kirill

    Будет полезно спортсменам)

Добавить комментарий